VB振動電機主要技術(shù)特點
1.激振力與出力配合適當,機體質(zhì)量輕、體積小?!?/p>
2.因利用平穩(wěn)的回轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動,噪聲低。
3.全封閉結(jié)構(gòu),可在無防爆要求的粉塵條件下工作。
4.使用壽命長,軸承壽命2極達5000小時,4、6、8極達10000小時。
5.只需調(diào)節(jié)偏心塊夾角,就可以無級調(diào)整激振力大小,滿足各種工作需求。
6.可多機組合成各種振動形式,以滿足各種作業(yè)要求。
7. 種豐富,規(guī)格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
8.VB系列振動電機,功率范圍0.12~25KW,2、4、6、8極,激振力為2.5~300KN,共計五十余種規(guī)格型號。
VB振動電機的技術(shù)參數(shù)表
型號 | 較大激振力(N) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸 | 安裝螺栓尺寸 | 質(zhì)量(kg) |
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d |
VB-322-S | 3000 | 2600 | 0.20 | 0.55 | 160 | 90 | - | 40 | 190 | 120 | 260 | 14 | 86 | 185 | 14 | M12 | 16 |
VB-552-W | 5000 | 2875 | 0.50 | 1.39 | 170 | 120 | - | 55 | 220 | 170 | 370 | 16 | 85 | 202 | 18 | M16 | 31 |
VB-10102-W | 10000 | 2880 | 1.0 | 2.35 | 200 | 140 | 75 | 60 | 250 | 220 | 445 | 18 | 105 | 240 | 22 | M20 | 54 |
VB-20202-W | 20000 | 2850 | 2.0 | 4.52 | 260 | 200 | - | 70 | 320 | 290 | 520 | 22 | 140 | 300 | 26 | M24 | 105 |
VB-40302-W | 40000 | 2870 | 3.0 | 6.20 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 320 | 560 | 33 | 185 | 355 | 39 | M36 | 150 |
型號 | 較大激振力(N) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸 | 安裝螺栓尺寸 | 質(zhì)量(kg) |
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d |
VB-326-W | 3000 | 950 | 0.20 | 0.82 | 160 | 100 | 55 | 40 | 190 | 150 | 330 | 12 | 92 | 210 | 14 | M12 | 30 |
VB-546-W | 5000 | 955 | 0.38 | 1.21 | 200 | 110 | - | 60 | 250 | 160 | 360 | 16 | 123 | 251 | 22 | M20 | 50 |
VB-1076-W | 10000 | 960 | 0.70 | 2.14 | 220 | 160 | 75 | 60 | 270 | 220 | 475 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 77 |
VB-20156-W | 2000 | 965 | 1.52 | 3.99 | 260 | 180 | 80 | 70 | 320 | 240 | 565 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 127 |
VB-32246-W | 31500 | 965 | 2.40 | 5.99 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 192 |
VB-50326-W | 50000 | 970 | 3.20 | 7.83 | 350 | 250 | - | 100 | 430 | 400 | 760 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 235 |
VB-75556-W | 75000 | 970 | 5.50 | 12.60 | 380 | 125 | - | 105 | 480 | 385 | 755 | 35 | 240 | 467 | 39 | M36 | 370 |
VB-100756-W | 100000 | 980 | 7.50 | 17.12 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 865 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 520 |
VB-135906-W | 135000 | 980 | 9.0 | 19.2 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 720 |
VB-1601106-W | 160000 | 980 | 11.0 | 23.5 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 680 |
VB-1801306-W | 180000 | 986 | 13.0 | 27.8 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 970 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 845 |
更多相關(guān)振動電機型號請聯(lián)系-新鄉(xiāng)市新邁電機制造有限公司