鋼球挑選機
產(chǎn)品概述
鋼球(鋼鍛)挑選機用于鋼球、鋼鍛的大小分級挑選,采用角度可調(diào)控的激振源,根據(jù)客戶挑選要求可單層或多層使用。挑選機一般為碳鋼結(jié)構(gòu),若有特殊要求可以采用不銹鋼制作。鋼球(鋼鍛)挑選機泛用于水泥廠、礦山等一切和研磨體有關(guān)的生產(chǎn)型企業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 篩面尺寸(mm) | 總層數(shù) | 適應鋼球(mm) | 振次 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電機功率 (kw) |
BZW520 | 500×2000 | 1-3 | Φ15-Φ40 | 960 | 5~7 | 2×0.4 |
ZW520 | 500×2000 | 1-3 | Φ8-Φ18 | 1450 | 6~7 | 2×0.4 |
BZW520 | 500×2000 | 4-6 | Φ15-Φ40 | 960 | 5~7 | 2×0.75 |
ZW520 | 500×2000 | 4-6 | Φ8-Φ18 | 1450 | 6~7 | 2×0.75 |
BZW1020 | 1000×2000 | 1-3 | Φ15-Φ40 | 960 | 5~7 | 2×0.55 |
ZW1020 | 1000×2000 | 1-3 | Φ8-Φ18 | 1450 | 6~7 | 2×0.55 |
BZW1020 | 1000×2000 | 4-6 | Φ15-Φ40 | 960 | 4~8 | 2×0.75 |
ZW1020 | 1000×2000 | 4-6 | Φ8-Φ18 | 1450 | 6~8 | 2×0.75 |
BZW1025 | 1000×2500 | 1-3 | Φ15-Φ40 | 960 | 5~7 | 2×0.55 |
ZW1025 | 1000×2500 | 1-3 | Φ8-Φ18 | 1450 | 6~7 | 2×0.55 |
BZW1025 | 1000×2500 | 4-6 | Φ15-Φ40 | 960 | 5~8 | 2×0.75 |
ZW1025 | 1000×2500 | 4-6 | Φ8-Φ18 | 1450 | 6~8 | 2×0.75 |
BZW1224 | 1200×2400 | 1-3 | Φ15-Φ40 | 960 | 5~7 | 2×0.75 |
ZW1224 | 1200×2400 | 1-3 | Φ8-Φ18 | 1450 | 6~7 | 2×0.75 |
BZW1224 | 1200×2400 | 4-6 | Φ15-Φ40 | 960 | 5~8 | 2×1.5 |
ZW1224 | 1200×2400 | 4-6 | Φ8-Φ18 | 1450 | 6~8 | 2×1.5 |
BZW1030 | 1000×3000 | 1-3 | Φ15-Φ40 | 960 | 6~7 | 2×0.75 |
ZW1030 | 1000×3000 | 1-3 | Φ8-Φ18 | 1450 | 6~8 | 2×0.75 |
BZW1030 | 1000×3000 | 4-6 | Φ15-Φ40 | 960 | 6~7 | 2×1.1 |
ZW1030 | 1000×3000 | 4-6 | Φ8-Φ18 | 1450 | 6~8 | 2×1.1 |
注:可根據(jù)用戶要求進行特殊設計及現(xiàn)場設計
工作原理
鋼球(鋼鍛)