螺旋輸送機(jī)廣泛應(yīng)用于固體控制系統(tǒng),用于鉆屑收集和運(yùn)輸。
型號(hào) | 螺旋直徑( inch) | 螺旋長(zhǎng)度 (inch) | 處理量 (ton/h) |
電機(jī)功率 (kW) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 重量 (kg) | 外形尺寸(mm) |
KALX12-24 | 12 | 24 | 20 | 5.5 | 60 | 1426 | 9150x450x600 |
KALX12-36 | 12 | 36 | 20 | 7.5 | 60 | 1855 | 12950x450x600 |
KALX12-48 | 12 | 48 | 20 | 11 | 60 | 2318 | 16750x450x600 |
KALX14-24 | 14 | 24 | 30 | 7.5 | 60 | 1515 | 9200x485x650 |
KALX14-36 | 14 | 36 | 30 | 11 | 60 | 2028 | 13000x485x650 |
KALX14-48 | 14 | 48 | 30 | 15 | 60 | 2549 | 16800x485x650 |
KALX16-24 | 16 | 24 | 45 | 11 | 60 | 1668 | 9200x545x680 |
KALX16-36 | 16 | 36 | 45 | 15 | 60 | 2269 | 13050x545x680 |
KALX16-48 | 16 | 48 | 45 | 18.5 | 60 | 3344 | 16950x545x680 |
備注:輸送量是在輸送角度0°,轉(zhuǎn)速60RPM狀態(tài)下的數(shù)據(jù)