直線篩(直線振動(dòng)篩)利用振動(dòng)電機(jī)激振作為振動(dòng)源,使物料在篩網(wǎng)上被拋起,同時(shí)向前作直線運(yùn)動(dòng),物料從給料機(jī)均勻地進(jìn)入篩分機(jī)的進(jìn)料口,通過(guò)多層篩網(wǎng)產(chǎn)生數(shù)種規(guī)格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。具有耗能低、產(chǎn)量高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu),無(wú)粉塵溢散,自動(dòng)排料,更適合于流水線作業(yè)。
外形尺寸:
序號(hào) | 規(guī)格 | 篩面尺寸 |
|
L | L1 | H | H4 | H4 | H3 | B | B1 |
1 | 1-520 | 500×2000 | 2172 | 1500 | 1120 | 750 | 180 | 440 | 806 | 514 |
2 | 2-520 | 2232 | 1150 | 240 | 500 |
3 | 3-520 | 2295 | 1170 | 300 | 560 |
4 | 4-520 | 2360 | 1200 | 360 | 620 |
5 | 5-520 | 2422 | 1220 | 420 | 680 |
6 | 6-520 | 2485 | 1250 | 480 | 740 |
7 | 1-525 | 500×2500 | 2665 | 1800 | 1120 |
| 180 | 440 |
|
|
8 | 2-525 | 2729 | 1150 | 240 | 500 |
9 | 3-525 | 2792 | 1170 | 300 | 560 |
10 | 4-525 | 2856 | 1200 | 360 | 620 |
11 | 5-525 | 2919 | 1220 | 420 | 680 |
12 | 6-525 | 2982 | 1250 | 480 | 740 |
13 | 1-1020 | 1000×2000 | 2132 | 1500 | 1170 | 850 | 265 | 525 | 1400 | 1100 |
14 | 2-1020 | 2132 | 1170 | 265 | 525 |
15 | 3-1020 | 2206 | 1200 | 335 | 595 |
16 | 4-1020 | 2280 | 1240 | 405 | 665 |
17 | 5-1020 | 2354 | 1270 | 475 | 735 |
18 | 6-1020 | 2428 | 1310 | 545 | 805 |
|
聯(lián)系人: |
曲相儒 |
|
聯(lián)系電話: |
0373-5049258 |
|
手機(jī): |
15903062903 |
|
傳真: |
|
|
聯(lián)系地址: |
河南省新鄉(xiāng)市道清路5號(hào) |
|
電子郵箱: |
qxr456564@163.com |
|
注意: |
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在中國(guó)振動(dòng)機(jī)械網(wǎng)上看到的信息 |
|
手機(jī)掃碼查看該產(chǎn)品 |
掃碼查看企業(yè)手機(jī)站點(diǎn) |
|
找不到想要的產(chǎn)品?
發(fā)布一條求購(gòu)信息,讓產(chǎn)品主動(dòng)找您!
|