用途:
K型往復(fù)式給煤機(jī)用于煤或其它磨琢性小、粘性小的松散粒狀物料的給料,將儲倉或料坑里的物連續(xù)均勻地卸落到運(yùn)輸設(shè)備或其他篩選設(shè)備中。
主要技術(shù)參數(shù):
型 號 規(guī) 格 | K—0 | K—1 | K—2 | K—3 | K—4 |
給料 能力 (t/h) | 底板行程 (mm) | 曲柄 位置 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 |
200 150 100 50 | 4 3 2 1 | 100 75 50 25 | 90 67 45 22 | 150 112 75 39 | 135 100 68 34 | 225 170 113 55 | 200 247 165 83 | 330 247 165 83 | 300 220 150 75 | 590 440 295 148 | 530 395 268 132 |
曲柄轉(zhuǎn)速(r/min) | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 |
電
動
機(jī) | 型 號 | YB160M1—8(Y160M1—8) | YB160M1—8(Y160M1—8) | YB160M1—8(Y160M1—8) | YB160M—6(Y160M—6) | YB200L1—6(Y200L1—6) |
功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 |
減速機(jī) | 型 號 速 比 | JZQ—305 12.64 | JZQ—305 12.64 | JZQ—305 12.64 | JZQ—400 15.75 | JZQ—500 15.75 |
允許較大粒度 (mm) | 含量10%以下 含量105以下 | 205 200 | 350 300 | 400 350 | 500 450 | 700 550 |
設(shè)備重量(kg) | 帶料斗 不帶料斗 | 1127 1026 | 1251 1144 | 1481 1342 | 1927 1735 | 2737 2505 |
外形尺寸:
尺 寸 | A | B | C | H | H1 | H2 | H3 | L | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
型 號 |
K—0 | 1360 | 3100 | 846 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 |
K—1 | 1360 | 3100 | 1112 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 |
K—2 | 1360 | 3540 | 1112 | 208 | 664 | 325 | 1297 | 2850 | 1150 | 1250 | 1050 | 1000 | 940 |
K—3 | 1352 | 3950 | 1360 | 250 | 640 | 345 | 1341 | 3270 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1157 |
K—4 | 1622 | 4740 | 1632 | 330 | 762 | 345 | 1543 | 3805 | 1700 | 1750 | 1550 | 1500 | 1435 |
尺 寸 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 0 | 11 1 | 11 2 | n×11 3 | 11 4 | n×11 5 | 11 6 | N×MD |
型 號 |
K—0 | 750 | 550 | 500 | 500 | 830 | 35 | 191 | 1×200 | 13 | 1×190 | 190 | 14×M20 |
K—1 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 1080 | 35 | 275 | 1×282 | 131 | 1×190 | 190 | 14×M20 |
K—2 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 1080 | 35 | 208 | 2×208 | 91 | 2×225 | 225 | 17×M20 |
K—3 | 1250 | 1050 | 1000 | 1000 | 1330 | 35 | 273 | 2×273 | 91 | 2×290 | 290 | 17×M20 |
K—4 | 1500 | 1300 | 1250 | 1250 | 1580 | 35 | 266 | 2×270 | 96 | 3×320 | 220 | 20×M20 |
訂貨須知:
1、簽訂合同時(shí)請寫明型號規(guī)格、配何種電機(jī)、是否帶漏斗和調(diào)節(jié)閘門。
2、隨機(jī)技術(shù)文件:產(chǎn)品合格證、裝箱單、產(chǎn)品使用說明書。