TD75型通用固定帶式輸送機(jī)(以下簡稱TD75型) 由于輸送量大,結(jié)構(gòu)簡單。維護(hù)方便,成本低,通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)而廣泛地在冶金、煤炭、交通、水電等部門中用來輸送散狀物或成件物品。根據(jù)輸送工藝的要求可以單機(jī)輸送,也可多機(jī)或與其他輸送機(jī)組合成水平或傾斜的輸送系統(tǒng)。
TD75型在環(huán)境溫度+40°到-10°的范圍內(nèi)使用,輸送物料的溫度在50°以下。對于有防爆、防水、防腐蝕及耐熱、耐寒等特殊要求的場合,應(yīng)另行采取措施
主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)表
mm | Ⅳm3 | Ⅴm/s | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4 | (4.5) | 5.0 | (5.6) | 6.5 |
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | | | | | | |
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | | | | | | |
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 787 | | | | | |
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | | | | |
1200 | | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | 2971 | | |
1400 | | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | | |
1600 | | | | | 2186 | 2783 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | |
1800 | | | | | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 |
2000 | | | | | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 |
2200 | | | | | | | 6843 | 8690 | 9776 | 10863 | 12166 | 14120 |
2400 | | | | | | | 8289 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 |
1、以上表格為帶速V、帶寬B與輸送能力Iv的匹配關(guān)系
2、輸送能力Iv值系按水平運(yùn)輸,動堆積角θ為201托輥槽角α為351時(shí)計(jì)算的。
3、表中帶速(4.5)(5.6)m/s 為非標(biāo)準(zhǔn)值,一般不推薦使用。